Catalog of Job Label Templates
Tier | Title | Position | Skills | Prior Skill Points | Year 1 Skill Points | Views | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Computer Hardware Engineer | Backend Developer | C Programming, API Development, Technical Writing, Python, Java, Linux, Agile Methodology, Computer Architecture, Automation Testing, RTL Design, Quality Control Analysis, Unit Testing | 1314 | 120 | 296 | |||
I | Aerospace Engineer | Aerospace Engineer | SolidWorks, Engineering Design, Mathematics, Complex Problem Solving, Ethical Compliance, Articulate Technical Information, Quality Control Analysis, Drafting | 1268 | 98 | 720 | |||
IV | UX Researcher | Quantitative Research Analyst | Human Computer Interaction, Quantitative Analysis, R Programming, Statistical Analysis, Research and Development, Accuracy, Teamwork, UX Design, Measure Digital Engagement, Data interpretation, Data Monitoring | 4341 | 2558 | 198 | |||
I | Biological Quality Control Analyst | Quality Control Chemist | Bioprocess Design, Technical Writing, Ethical Compliance, Problem Solving, Quality Control Analysis, Analytical Thinking, Biology, Chemistry | 671 | 58 | 380 | |||
II | Corporate Strategy Consultant | Corporate Strategy Consultant | Analytical Thinking, Intuitive Problem Solving, Business Strategy, Predictive Modeling, New Media Literacy, Data interpretation, Articulate Technical Information, Technical Writing, Professional Communication, Teamwork, Business Storytelling | 3475 | 2566 | 263 | |||
IV | Information Technology Manager | It Manager | Management Information Systems, Network Infrastructure, Information Security Management, Data Analysis, Complex Problem Solving, Attention to Detail, Troubleshooting, Negotiation, Technical Writing | 3836 | 1829 | 659 | |||
IV | Manager Corporate Strategy | Corporate Strategy Manager | Managerial Finance, Business Strategy, Negotiation, Financial Modeling, Data interpretation, Data Monitoring, Critical Thinking, Analytical Thinking, Complex Problem Solving, Quantitative Analysis, Articulate Technical Information | 17103 | 2320 | 375 | |||
I | IT Support Representative | It Support Analyst | Technical Support, Troubleshooting, Attention to Detail, Researching, Technical Competency, Articulate Technical Information | 1147 | 73 | 725 | |||
III | Financial and Investment Analysts | Investment Analyst | risk management, Managerial Finance, Market Research Analysis, Quantitative Analysis, Critical Thinking, Intuitive Problem Solving | 7147 | 1322 | 625 | |||
I | iOS Developer | iOS Programmer | Swift, Programming, Analytical Thinking, Problem Solving, Visual C, Xcode, UIKit, Project Management | 848 | 135 | 589 |
Skill Points are referenced in thousands. A Skills Based Approach Instance is an applied methodology for students and workers. A Job Future is application for practitioners to post jobs.
Page 7 of 21